Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2011.g. u opštini Žabalj živi 26.134 stanovnika.
Godina | Institucionalne jedinice | ||||||
Republika | AP Vojvodina | Južno-bački | Opština | ||||
popisa | |||||||
Srbija | okrug | Žabalj | |||||
1991. | 7.576.837 | 1.970.195 | 565.639 | 28.416 | |||
2002. | 7.498.001 | 2.031.922 | 593.666 | 27.513 | |||
2011. | 7.186.862 | 1.931.809 | 615.371 | 26.134 |
*Republički zavod za statistiku – RZS
Godina | OPŠTINA ŽABALJ | ||||
popisa | Ukupan broj | Promena broja | Promena broja | ||
stanovnika | stanovnika | stanovnika % | |||
1991. | 28.416 | / | / | ||
2002. | 27.513 | -903 | -3,17 | ||
2011. | 26.134 | -1379 | -5,01 |
*Republički zavod za statistiku – RZS
Popis 2002. | Popis 2011. | |||||
KATEGORIJE | Udeo u ukupnom | Udeo u ukupnom | ||||
Broj | stanovništvu | Broj | stanovništvu | |||
(%) | (%) | |||||
UKUPNO | Ukupno | 27.513 | 100 | 26.134 | 100 | |
muško | 13.652 | 49,62 | 13.135 | 50,26 | ||
žensko | 13.861 | 50,38 | 12.999 | 49,74 | ||
0-4 | Ukupno | 1.599 | 5,81 | 1.324 | 5,07 | |
muško | 822 | 2,99 | 697 | 2,67 | ||
žensko | 777 | 2,82 | 627 | 2,40 | ||
5-9 | Ukupno | 1.704 | 6,19 | 1.576 | 6,03 | |
muško | 900 | 3,27 | 855 | 3,27 | ||
žensko | 804 | 2,92 | 721 | 2,76 | ||
10-14 | Ukupno | 1.794 | 6.52 | 1.565 | 5,99 | |
muško | 946 | 3,44 | 797 | 3,05 | ||
žensko | 848 | 3,08 | 768 | 2,94 | ||
15-19 | Ukupno | 1.978 | 7.19 | 1.689 | 6,46 | |
muško | 992 | 3,62 | 875 | 3,35 | ||
žensko | 986 | 3,57 | 814 | 3,11 | ||
20-24 | Ukupno | 1.899 | 6,90 | 1.772 | 6,78 | |
muško | 952 | 3,46 | 948 | 3,63 | ||
žensko | 947 | 3,44 | 824 | 3,15 | ||
25-29 | Ukupno | 1.829 | 6,65 | 1.698 | 6,50 | |
muško | 955 | 3,47 | 887 | 3,39 | ||
žensko | 874 | 3,18 | 811 | 3,11 |
**Republički zavod za statistiku – RZS